生意社商品漲跌預(yù)測(cè)(2020年10月27日)
發(fā)布時(shí)間:2020-10-27 09:32:06 人瀏覽
來(lái)源: 橡膠技術(shù)網(wǎng)
生意社商品漲跌預(yù)測(cè)(2020年10月27日)
|
品種 |
最新價(jià)格 |
分析要點(diǎn) |
后市預(yù)測(cè) |
|
(2020-10-26) |
|||
| 苯酐 | 5862.5元/噸 | 國(guó)內(nèi)苯酐價(jià)格走勢(shì)大幅上漲,場(chǎng)內(nèi)鄰苯裝置運(yùn)行穩(wěn)定,上游鄰苯價(jià)格走勢(shì)穩(wěn)定,下游行情有所好轉(zhuǎn),加之場(chǎng)內(nèi)貨源略顯緊張,苯酐價(jià)格逐步上漲 | 鄰苯價(jià)格變化不大,加之下游DOP價(jià)格有上漲趨勢(shì),預(yù)計(jì)后期苯酐市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⒊掷m(xù)走高 |
| 醋酸 | 2633元/噸 | 國(guó)內(nèi)醋酸市場(chǎng)延續(xù)漲勢(shì),市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)依舊緊張,下游內(nèi)需及出口表現(xiàn)強(qiáng)勁,業(yè)內(nèi)整體交投良好,企業(yè)庫(kù)存降至低位,市場(chǎng)供需處于緊平衡狀態(tài) | 預(yù)計(jì)未來(lái)短時(shí)間內(nèi)醋酸市場(chǎng)堅(jiān)挺上行 |
| 天然橡膠(標(biāo)一) | 14325元/噸 | 近期滬膠持續(xù)震蕩上沖,幅度較大,天膠現(xiàn)貨價(jià)格隨漲,但成交稀少,觀望氣氛濃厚。天膠供應(yīng)減少、下游需求利好加汽車出口等多組數(shù)據(jù)表現(xiàn)樂(lè)觀,對(duì)天膠行情支持明顯,后續(xù)不排除輪胎廠家迫于成本壓力再次掀起漲價(jià)潮 | 后市短期仍將維持偏強(qiáng)行情 |
| 焦炭(山西地區(qū)二級(jí)冶金焦) | 1900-1940元/噸 | 26日焦炭?jī)r(jià)格穩(wěn)定為主,焦化企業(yè)利潤(rùn)較高,生產(chǎn)積極,銷售較好庫(kù)存低位。山西地區(qū)受政策影響產(chǎn)量略有下降,除太原地區(qū)以外其他地區(qū)依舊保持較高開工率。河北地區(qū)依舊維持9成以上的高開工率 | 需重點(diǎn)關(guān)注各環(huán)節(jié)焦炭庫(kù)存增減情況以及取暖季環(huán)保政策對(duì)焦炭生產(chǎn)的影響。短期內(nèi)焦炭?jī)r(jià)格高位盤整為主 |
| 丙酮 | 華東地區(qū)(6700-6800元/噸) | 華東地區(qū)丙酮市場(chǎng)堅(jiān)挺運(yùn)行為主,早間開盤貿(mào)易商報(bào)盤報(bào)盤在6650-6800元/噸,其中港口報(bào)盤在6700元/噸,然而周初開盤下游遞盤情緒并不高,但持貨商也是低價(jià)不出,經(jīng)過(guò)一上午堅(jiān)挺報(bào)盤午間市場(chǎng)參與度提升,下午報(bào)盤略有50-100元/噸提升,市場(chǎng)報(bào)盤堅(jiān)挺有力持貨商低價(jià)不出,市場(chǎng)實(shí)盤量有待提升 | 短期丙酮市場(chǎng)平穩(wěn)推進(jìn),預(yù)計(jì)華東地區(qū)市場(chǎng)商談在6750-6800元/噸 |
| TDI | 17166.67元/噸 | 國(guó)內(nèi)TDI市場(chǎng)觀望整理,場(chǎng)內(nèi)氣氛偏糾結(jié),工廠挺市操作有所收斂,下游買氣偏淡,業(yè)者心態(tài)偏謹(jǐn)慎,市場(chǎng)交投積極性不高 | 預(yù)計(jì)TDI市場(chǎng)僵持整理運(yùn)行,關(guān)注工廠政策指引 |
| 己二酸 | 6900元/噸 | 10月26日,華東地區(qū)己二酸市場(chǎng)行情周初探漲,經(jīng)銷商報(bào)價(jià)小幅高報(bào)為主,整體幅度在50-100元/噸區(qū)間,市場(chǎng)詢盤一般,多數(shù)經(jīng)銷商隨行就市,部分經(jīng)銷商讓利出貨為主,廠家?guī)齑鎵毫σ话,成交尚可,今日市?chǎng)主流價(jià)格在:山東貨源6700-7000元/噸承兌價(jià)格,江蘇貨源承兌價(jià)格6800-7100元/噸 | 下游多以剛需采購(gòu)為主,需求相對(duì)低迷,料近期市場(chǎng)難以繼續(xù)上沖 |
| 輕質(zhì)純堿 | 1866.67元/噸 | 純堿市場(chǎng)表現(xiàn)清淡,企業(yè)積極出貨下游多以按需采購(gòu)為主,貿(mào)易商多持觀望態(tài)度。但下游對(duì)高價(jià)整體采購(gòu)性不高,純堿偏弱運(yùn)行為主 | 綜合來(lái)看,預(yù)計(jì)短期內(nèi)純堿價(jià)格或弱勢(shì)運(yùn)行為主,具體看下游市場(chǎng)需求 |
| 汽油 | 5220元/噸 | 國(guó)內(nèi)成品油調(diào)價(jià)雖然迎來(lái)上調(diào),但上調(diào)幅度有限,且國(guó)際原油價(jià)格下挫,國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌 | 短期來(lái)看,國(guó)際原油仍將受需求壓制,供應(yīng)面也無(wú)大利好,國(guó)內(nèi)成品油需求無(wú)利好支撐,預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)中小降 |
| 柴油 | 4573元/噸 | 國(guó)內(nèi)成品油調(diào)價(jià)雖然迎來(lái)上調(diào),但上調(diào)幅度有限,且國(guó)際原油價(jià)格下挫,國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌 | 短期來(lái)看,國(guó)際原油仍將受需求壓制,供應(yīng)面也無(wú)大利好,國(guó)內(nèi)成品油需求無(wú)利好支撐,預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)中小降 |
轉(zhuǎn)自:橡膠技術(shù)網(wǎng),橡膠行業(yè)門戶網(wǎng)站!
橡膠技術(shù)網(wǎng) www.www.zhejiangcn.com!
>更多相關(guān)文章
- 中汽協(xié):7月中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)份額繼續(xù)上升2021-08-19 11:08:45
- 2021年7月國(guó)內(nèi)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為7271.0萬(wàn)條2021-08-19 11:08:42
- 東南亞疫情擴(kuò)散影響汽車零部件和半導(dǎo)體供應(yīng) 日本整車工廠受損嚴(yán)重2021-08-18 10:08:56
- 1-7月生產(chǎn)企業(yè)新車銷量1475.6萬(wàn)輛 同比增長(zhǎng)19.3%2021-08-18 10:08:37
- 俄羅斯7月汽車銷量同比下降7%2021-08-13 11:08:54
- 橡膠手套需求有望倍增 韓國(guó)公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)破空前高2021-08-12 11:08:07
- 印度7月新車銷量提升34% 乘用車超疫情前水平2021-08-11 12:08:28
首頁(yè)推薦
最新新聞
- 中汽協(xié):7月中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)份額繼續(xù)上升
- 2021年7月國(guó)內(nèi)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為7271.0萬(wàn)條
- 東南亞疫情擴(kuò)散影響汽車零部件和半導(dǎo)體供應(yīng) 日
- 1-7月生產(chǎn)企業(yè)新車銷量1475.6萬(wàn)輛 同比增長(zhǎng)19
- 浙江三維130億元巨資項(xiàng)目,備案!
- 保定東立紡織年產(chǎn)5000噸浸膠尼龍帆布項(xiàng)目,獲
- 硅橡膠龍頭 - 宏達(dá)新材發(fā)布重磅消息:實(shí)際控制
- 南京金三力廣東湛江基地,通過(guò)驗(yàn)收!
- 歐勵(lì)隆創(chuàng)2014年以來(lái)最高季度收益
- 倍耐力輪胎半年賺25億
網(wǎng)友評(píng)論
推薦閱讀
頭條新聞
- 2021年度全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜公布
- 山東橡膠行業(yè)50強(qiáng)公布
- ANRPC:2021年全球天膠市場(chǎng)供需料相對(duì)平衡
- 2021年第十五屆橡膠技術(shù)培訓(xùn)班通知,歡迎報(bào)名
- 祝賀第十三屆橡膠技術(shù)交流會(huì)在寧波成功舉辦!
- 2021第十三屆橡膠技術(shù)交流會(huì)參會(huì)名單(持續(xù)更
- 2021年第十三屆橡膠技術(shù)交流會(huì)通知(5月22-24
- 中橡協(xié):建議“雙高”名單排除促進(jìn)劑TBBS
- 2021年度中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)百?gòu)?qiáng)企業(yè),142家企業(yè)
- 2月中國(guó)汽車產(chǎn)銷同比繼續(xù)高增長(zhǎng)
價(jià)格行情
- 2015年全年天然橡膠價(jià)格將會(huì)持續(xù)2014年的弱勢(shì)
- 關(guān)于付曉軍橡膠爆倉(cāng)跳樓的默哀和反思
- 暴雨導(dǎo)致泰國(guó)和馬來(lái)西亞橡膠價(jià)格上漲
- 2020年1月3日西雙版納弘晟天然橡膠價(jià)格下調(diào)
- 1月8日國(guó)內(nèi)天然橡膠最新價(jià)格
- 12月31日國(guó)內(nèi)部分企業(yè)天然橡膠最新報(bào)價(jià)
- 2月5日國(guó)內(nèi)部分企業(yè)丁腈橡膠最新報(bào)價(jià)
- 12月9日中石油華北順丁橡膠價(jià)格穩(wěn)定
- 日天然橡膠價(jià)格行情最新查詢(2015年1月16日)
- 3月9日西雙版納弘晟天然橡膠價(jià)格大幅下調(diào)
橡膠市場(chǎng)













