2017年上海市食品烘焙用橡膠制品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果
近期,上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織對本市生產(chǎn)和銷售的食品烘焙用橡膠制品產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查。共計(jì)抽查產(chǎn)品30批次,經(jīng)檢驗(yàn),不合格0批次。
本次抽查依據(jù)GB4806.1《食品用橡膠制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,對產(chǎn)品的下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):感官、蒸發(fā)殘?jiān)、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計(jì))、鋅、殘留丙烯腈等。
具體抽查結(jié)果如下:
2017年上海市食品烘焙用橡膠制品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和企業(yè)名單
| 序號(hào) | 受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 批號(hào)/生產(chǎn)日期 | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) |
| 1 | 古伯容面點(diǎn)刷 | - | 長度25cm | -/2017-02-21 | 宜家(中國)投資有限公司 | 上海寶山宜家家居有限公司 |
| 2 | 索格卡卡烘烤模具 | - | 容量1.5公升 | -/2017-06-20 | 宜家(中國)投資有限公司 | 上海寶山宜家家居有限公司 |
| 3 | 索格卡卡烘烤杯 | - | 直徑6厘米,高度5厘米,6件裝 | -/2017-05-09 | 宜家(中國)投資有限公司 | 上海寶山宜家家居有限公司 |
| 4 | 分蛋器 | FACKELMANN | - | / | 法克曼家庭用品(深圳)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司曲陽店 |
| 5 | 好思特蛋黃分離器 | - | 約17×7.5×2.5cm | / | 韓威爾國際貿(mào)易(上海)有限公司 | 上海新蓮超市有限公司 |
| 6 | 好思特立式硅膠飯更 | - | 20.5×7×4cm | / | 韓威爾國際貿(mào)易(上海)有限公司 | 上海新蓮超市有限公司 |
| 7 | 6件裝硅膠松糕模 | zenker | - | -/2017-04-30 | 法克曼家庭用品(深圳)有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司楊浦店 |
| 8 | 硅膠巧克力模 | zenker | - | / | 法克曼家庭用品(深圳)有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司楊浦店 |
| 9 | 法克曼冰盤 | FACKELMANN | - | / | 法克曼家庭用品(深圳)有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司楊浦店 |
| 10 | 硅膠刷5/25CM | zenker | - | / | 法克曼家庭用品(深圳)有限公司 | 上海真北樂購生活購物有限公司 |
| 11 | 好思特?zé)舅?/td> | - | 約22×4.8×1.8cm52g | -/2017年7月5日 | 韓威爾國際貿(mào)易(上海)有限公司 | 上海真北樂購生活購物有限公司 |
| 12 | 愛仕達(dá)小蛋糕模十二件套·馥蕾系列 | - | RHJ03B2Q | -/2015.06.01 | 浙江愛仕達(dá)電器股份有限公司 | 上海真北樂購生活購物有限公司 |
| 13 | 法克曼硅膠烘焙墊 | zenker | 36×32cm | / | 法克曼家庭用品(深圳)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 |
| 14 | 耐高熱刮刀(中) | - | 總長346刃長114mm | -/2017-03-23 | 無錫優(yōu)尼生科技有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海嘉定商場 |
| 15 | 愛仕達(dá)小油刷·馥蕾系列 | - | RHJ08B1Q | -/2016.09.30 | 浙江愛仕達(dá)電器股份有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海嘉定商場 |
| 16 | 硅膠松糕烤盤 | zenker | 28×19CM | -/2017年4月20日 | 法克曼家庭用品(深圳)有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海嘉定商場 |
| 17 | 古伯容蛋糕刮刀 | - | 長度25厘米 | -/20170724 | 宜家(中國)投資有限公司 | 上海寶山宜家家居有限公司 |
| 18 | 硅膠刮刀 | zenker | 26CM | -/2017-05-25 | 法克曼家庭用品(深圳)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司曲陽店 |
| 19 | 法克曼打蛋器25CM | zenker | - | / | 法克曼家庭用品(深圳)有限公司 | 上海新蓮超市有限公司 |
| 20 | 好思特硅膠凈刮鏟 | - | 23.5×7.8×2cm | / | 韓威爾國際貿(mào)易(上海)有限公司 | 上海新蓮超市有限公司 |
| 21 | 愛仕達(dá)護(hù)鍋鏟 | - | SSQ8-N | -/2017-03-06 | 浙江愛仕達(dá)電器股份有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司楊浦店 |
| 22 | 愛仕達(dá)小烘焙墊·馥蕾系列 | - | - | -/2016.5.15 | 浙江愛仕達(dá)電器股份有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司楊浦店 |
| 23 | 愛仕達(dá)大烘焙墊·馥蕾系列 | - | RHJ22B2Q | -/2015.6.5 | 浙江愛仕達(dá)電器股份有限公司 | 上海真北樂購生活購物有限公司 |
| 24 | 愛仕達(dá)小蛋糕模六件套·馥蕾系列 | - | RHJ03B1Q | -/2016.05.01 | 浙江愛仕達(dá)電器股份有限公司 | 上海真北樂購生活購物有限公司 |
| 25 | 愛仕達(dá)小刮刀·馥蕾系列 | - | RHJ09B1Q | -/2017.04.15 | 浙江愛仕達(dá)電器股份有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海寶山一二八紀(jì)念路分店 |
| 26 | 廚士得硅膠鍋鏟 | - | 350×82×50毫米 | -/2017年2月20日 | 美利龍餐廚具(東莞)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海寶山一二八紀(jì)念路分店 |
| 27 | 馬卡龍硅膠烘焙墊 | zenker | 36×24.5cm | / | 法克曼家庭用品(深圳)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 |
| 28 | 硅膠手夾(貓頭鷹) | - | GW15052/10.5×11cm | / | 陽江市江城區(qū)大盈工貿(mào)有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海嘉定商場 |
| 29 | 硅膠巧克力模 | - | GW15269/21×10.5cm | / | 陽江市江城區(qū)大盈工貿(mào)有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海嘉定商場 |
| 30 | 6件裝硅膠心形蛋糕模 | zenker | 3.5×7cm6個(gè) | / | 法克曼家庭用品(深圳)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 |
注:排名不分先后
轉(zhuǎn)自:橡膠技術(shù)網(wǎng),橡膠行業(yè)門戶網(wǎng)站!
- 中汽協(xié):7月中國品牌乘用車市場份額繼續(xù)上升2021-08-19 11:08:45
- 2021年7月國內(nèi)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為7271.0萬條2021-08-19 11:08:42
- 東南亞疫情擴(kuò)散影響汽車零部件和半導(dǎo)體供應(yīng) 日本整車工廠受損嚴(yán)重2021-08-18 10:08:56
- 1-7月生產(chǎn)企業(yè)新車銷量1475.6萬輛 同比增長19.3%2021-08-18 10:08:37
- 俄羅斯7月汽車銷量同比下降7%2021-08-13 11:08:54
- 橡膠手套需求有望倍增 韓國公司營業(yè)利潤破空前高2021-08-12 11:08:07
- 印度7月新車銷量提升34% 乘用車超疫情前水平2021-08-11 12:08:28
- 中汽協(xié):7月中國品牌乘用車市場份額繼續(xù)上升
- 2021年7月國內(nèi)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為7271.0萬條
- 東南亞疫情擴(kuò)散影響汽車零部件和半導(dǎo)體供應(yīng) 日
- 1-7月生產(chǎn)企業(yè)新車銷量1475.6萬輛 同比增長19
- 浙江三維130億元巨資項(xiàng)目,備案!
- 保定東立紡織年產(chǎn)5000噸浸膠尼龍帆布項(xiàng)目,獲
- 硅橡膠龍頭 - 宏達(dá)新材發(fā)布重磅消息:實(shí)際控制
- 南京金三力廣東湛江基地,通過驗(yàn)收!
- 歐勵(lì)隆創(chuàng)2014年以來最高季度收益
- 倍耐力輪胎半年賺25億
- 2021年度全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜公布
- 山東橡膠行業(yè)50強(qiáng)公布
- ANRPC:2021年全球天膠市場供需料相對平衡
- 2021年第十五屆橡膠技術(shù)培訓(xùn)班通知,歡迎報(bào)名
- 祝賀第十三屆橡膠技術(shù)交流會(huì)在寧波成功舉辦!
- 2021第十三屆橡膠技術(shù)交流會(huì)參會(huì)名單(持續(xù)更
- 2021年第十三屆橡膠技術(shù)交流會(huì)通知(5月22-24
- 中橡協(xié):建議“雙高”名單排除促進(jìn)劑TBBS
- 2021年度中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)百強(qiáng)企業(yè),142家企業(yè)
- 2月中國汽車產(chǎn)銷同比繼續(xù)高增長
- 2015年全年天然橡膠價(jià)格將會(huì)持續(xù)2014年的弱勢
- 關(guān)于付曉軍橡膠爆倉跳樓的默哀和反思
- 暴雨導(dǎo)致泰國和馬來西亞橡膠價(jià)格上漲
- 2020年1月3日西雙版納弘晟天然橡膠價(jià)格下調(diào)
- 1月8日國內(nèi)天然橡膠最新價(jià)格
- 12月31日國內(nèi)部分企業(yè)天然橡膠最新報(bào)價(jià)
- 2月5日國內(nèi)部分企業(yè)丁腈橡膠最新報(bào)價(jià)
- 12月9日中石油華北順丁橡膠價(jià)格穩(wěn)定
- 日天然橡膠價(jià)格行情最新查詢(2015年1月16日)
- 3月9日西雙版納弘晟天然橡膠價(jià)格大幅下調(diào)













