5月19日國內(nèi)部分企業(yè)天然橡膠最新報
發(fā)布時間:2015-05-19 21:33:23 人瀏覽
來源: 橡膠技術網(wǎng)
【橡膠技術網(wǎng) - 天然膠價格】
| 報價機構 | 報價類型 | 報價 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 發(fā)布時間 |
| 正大橡膠 | 經(jīng)銷價 | 14300元/噸 | 類別:煙膠片 | 泰國 | 2015-05-19 |
| 榮融國際 | 經(jīng)銷價 | 14200元/噸 | 類別:煙膠片 | 泰國 | 2015-05-19 |
| 上海巨翊 | 經(jīng)銷價 | 12800元/噸 | 類別:標準膠 | 越南 | 2015-05-19 |
| 正大橡膠 | 經(jīng)銷價 | 12800元/噸 | 類別:標準膠 | 越南 | 2015-05-19 |
| 鑫菲國際 | 經(jīng)銷價 | 13000元/噸 | 類別:標準膠 | 海南 | 2015-05-19 |
| 上海青化 | 經(jīng)銷價 | 13500元/噸 | 類別:標準膠 | 云南 | 2015-05-19 |
| 鑫寶油品 | 經(jīng)銷價 | 12300元/噸 | 類別:標準膠 | 云南 | 2015-05-19 |
| 上海大印 | 經(jīng)銷價 | 12800元/噸 | 類別:標準膠 | 云南 | 2015-05-19 |
| 正大橡膠 | 經(jīng)銷價 | 12900元/噸 | 類別:標準膠 | 海南 | 2015-05-19 |
| 上海巨翊 | 經(jīng)銷價 | 13500元/噸 | 類別:標準膠 | 海南 | 2015-05-19 |
| 榮融國際 | 經(jīng)銷價 | 12900元/噸 | 類別:標準膠 | 海南 | 2015-05-19 |
| 中青橡 | 經(jīng)銷價 | 13050元/噸 | 類別:標準膠 | 云南 | 2015-05-19 |
| 龍橡國際 | 經(jīng)銷價 | 12900元/噸 | 類別:標準膠 | 云南 | 2015-05-19 |
| 上海羽邸 | 經(jīng)銷價 | 13000元/噸 | 類別:標準膠 | 2015-05-19 | |
| 上海中哲 | 經(jīng)銷價 | 13000元/噸 | 類別:標準膠 | 海南 | 2015-05-19 |
| 天津象嶼 | 經(jīng)銷價 | 13000元/噸 | 類別:標準膠 | 云南 | 2015-05-19 |
| 衡水天星橡膠化工公司 | 經(jīng)銷價 | 12000元/噸 | 級別:SVR3L | 越南 | 2015-05-19 |
轉(zhuǎn)自:橡膠技術網(wǎng),橡膠行業(yè)門戶網(wǎng)站!
橡膠技術網(wǎng) www.www.zhejiangcn.com!
>更多相關文章
- 1月6日上海泰邦天然橡膠報價小幅下調(diào)2022-01-07 11:01:41
- 1月6日浙江萬方天然橡膠報價小幅下調(diào)2022-01-07 11:01:23
- 1月6日上海榮融天然橡膠報價小幅調(diào)整2022-01-07 11:01:03
- 1月6日上海地區(qū)天然橡膠報價小幅下調(diào)2022-01-07 11:01:53
- 1月6日青島濟城天然橡膠報價小幅下調(diào)2022-01-07 10:01:39
- 1月6日青島中青聯(lián)天然橡膠報價小幅下調(diào)2022-01-07 10:01:18
- 1月6日青島地區(qū)天然橡膠報價小幅下調(diào)2022-01-07 10:01:44
首頁推薦
最新新聞
網(wǎng)友評論
推薦閱讀
頭條新聞
價格行情
橡膠市場












