北京化工大學(xué)化學(xué)專業(yè)研究生導(dǎo)師石艷介紹
發(fā)布時(shí)間:2016-07-15 18:34:15 人瀏覽
來(lái)源: 橡膠技術(shù)網(wǎng)
【橡膠技術(shù)網(wǎng) - 橡膠專家】
北京化工大學(xué)化學(xué)專業(yè)研究生導(dǎo)師石艷介紹如下:
| 姓名: 石艷 | 性 別: 女 | 院 系: 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政職務(wù): | 專業(yè)技術(shù)職稱: 副教授 | 導(dǎo)師類別: 博士生導(dǎo)師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 從事專業(yè)1: 材料科學(xué)與工程 | 從事專業(yè)2: 高分子化學(xué)與物理 | 從事專業(yè)3: 化學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 從事專業(yè)4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最后學(xué)歷: | 最后學(xué)位: 博士 | 任碩導(dǎo)年月: 2005年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任博導(dǎo)年月: 2012年 | 是否院士: 否 | 是否國(guó)務(wù)院學(xué)科評(píng)議組成員: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 畢業(yè)院校: 北京化工大學(xué) | 畢業(yè)專業(yè): | 畢業(yè)時(shí)間: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公電話: 64423811 | E-mail:shiyan@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ 個(gè)人簡(jiǎn)歷: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ 本人從事的主要研究方向: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活性自由基聚合,乳液聚合,聚合物和粒子設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ : 成果獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ :主持重大科研項(xiàng)目情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ :目前承擔(dān)的主要項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)自:橡膠技術(shù)網(wǎng),橡膠行業(yè)門戶網(wǎng)站!
橡膠技術(shù)網(wǎng) www.www.zhejiangcn.com!
>更多相關(guān)文章
- 王夢(mèng)蛟:57載堅(jiān)守不移 書寫世界橡膠領(lǐng)域新篇章2021-11-16 12:11:23
- 全球綠色輪胎技術(shù)的領(lǐng)航者,目前世界橡膠領(lǐng)域中最偉大的科學(xué)家2021-11-16 12:11:44
- “橡膠院士”沈之荃:“科技創(chuàng)新,最要緊的要有科學(xué)態(tài)度!”2021-08-19 11:08:58
- 為中國(guó)核防護(hù)做過(guò)貢獻(xiàn)的橡膠老兵,成功狙擊了一場(chǎng)專利搶報(bào)2021-07-09 10:07:02
- 99歲新中國(guó)天然橡膠事業(yè)奠基人、原農(nóng)業(yè)部部長(zhǎng)何康逝世2021-07-05 10:07:16
- 市領(lǐng)導(dǎo)親自慰問(wèn),航空輪胎技術(shù)帶頭人!2021-01-25 11:01:27
- 科學(xué)家開(kāi)發(fā)“橡膠+碳化硅”低成本散熱復(fù)合材料,但這不是重點(diǎn)!2020-12-24 10:12:50
首頁(yè)推薦
最新新聞
- 海安橡膠,工程機(jī)械輪胎三期擴(kuò)建!
- 湖北玲瓏自建10萬(wàn)噸胎圈鋼絲項(xiàng)目!
- 中化桂林公司涉足廢輪胎裂解炭黑行業(yè)
- 佳通輪胎獲評(píng)2021年度科創(chuàng)引領(lǐng)企業(yè)
- 大型橡膠公司,再次收到賠款
- 英科醫(yī)療年收入破100億,入選新跨越民營(yíng)企業(yè)
- 印度東北部將成為該國(guó)橡膠生產(chǎn)中心區(qū)
- 中汽協(xié):下半年商用車市場(chǎng)需求弱于上半年
- 云南農(nóng)墾集團(tuán) 736噸橡膠貨物從老撾萬(wàn)象運(yùn)回昆
- 中鼎股份:收購(gòu)普利司通減震橡膠業(yè)務(wù),NVH與空
網(wǎng)友評(píng)論
推薦閱讀
頭條新聞
- 50萬(wàn)公里,“稀土金”輪胎通過(guò)鑒定!
- 科創(chuàng)板,迎來(lái)首家橡膠制品上市企業(yè)!
- 橡膠產(chǎn)業(yè)拓荒記:從荒山墾植到笑傲資本——紀(jì)
- 冬奧會(huì)期間各地環(huán)保管控最新通知
- 扛不住了!原材料瘋漲,產(chǎn)能緊張,輪胎12月份
- 張立群教授當(dāng)選中國(guó)工程院院士
- 王夢(mèng)蛟:57載堅(jiān)守不移 書寫世界橡膠領(lǐng)域新篇章
- 全國(guó)首個(gè)橡膠綠色密煉“共享工廠”主體封頂
- 乙丙漲完氟膠漲,氟膠漲完硅膠漲,硅膠漲完氯
- 原材料漲價(jià)斷料,限時(shí)限電,硅橡膠企業(yè)虧本在
價(jià)格行情
- 2015年全年天然橡膠價(jià)格將會(huì)持續(xù)2014年的弱勢(shì)
- 關(guān)于付曉軍橡膠爆倉(cāng)跳樓的默哀和反思
- 暴雨導(dǎo)致泰國(guó)和馬來(lái)西亞橡膠價(jià)格上漲
- 2020年1月3日西雙版納弘晟天然橡膠價(jià)格下調(diào)
- 1月8日國(guó)內(nèi)天然橡膠最新價(jià)格
- 12月31日國(guó)內(nèi)部分企業(yè)天然橡膠最新報(bào)價(jià)
- 日天然橡膠價(jià)格行情最新查詢(2015年1月16日)
- 2月5日國(guó)內(nèi)部分企業(yè)丁腈橡膠最新報(bào)價(jià)
- 12月9日中石油華北順丁橡膠價(jià)格穩(wěn)定
- 3月9日西雙版納弘晟天然橡膠價(jià)格大幅下調(diào)
橡膠市場(chǎng)












