橡膠種類與密度對照表
發(fā)布時間:2016-10-20 14:22:56 人瀏覽
來源: 橡膠技術網
橡膠種類與密度對照表
| 橡膠類別 | 相對密度 | 硬度(邵氏A) | 拉伸強度(MPa) | 伸長率(%) | 使用溫度范圍(℃) |
| 天然橡膠(NR) | 0.93 | 20~100 | 6.89~27.56 | 100~700 | -75~90 |
| 異戊橡膠(IR) | 0.94 | 20~100 | 6.89~27.56 | 100~750 | -75~90 |
| 丁苯橡膠(SBR) | 0.94 | 40~100 | 6.89~24.12 | 100~700 | -60~100 |
| 順丁橡膠(BR) | 1.93 | 30~100 | 6.89~20.67 | 100~700 | -100~100 |
| 氯丁橡膠(CR) | 1.23 | 20~90 | 6.89~27.56 | 100~700 | -60~120 |
| 丁基橡膠(IIR) | 0.91~0.93 | 20~90 | 6.89~20.67 | 100~700 | -60~150 |
| 丁腈橡膠(NBR) | 0.96~1.02 | 30~100 | 6.89~27.56 | 100~600 | -50~120 |
| 乙丙橡膠(EPDM、EPM) | 0.85 | 30~100 | 6.89~20.67 | 100~300 | -60~150 |
| 硅橡膠(Q) | 0.98 | 20~95 | 3.45~10.34 | 50~800 | -120~280 |
| 氟橡膠(FPM) | 1.4~1.95 | 60~90 | 6.89~16.54 | 100~350 | -50~300 |
| 聚氨基甲酸酯橡膠(PUR) | 0.85 | 62~95 | 6.89~55.12 | 100~700 | -60~80 |
| 聚硫橡膠(ET、EOT) | 1.34~1.41 | 20~80 | 3.45~6.81 | 100~400 | -30~80 |
| 丙烯酸酯橡膠(ACM) | 1.1 | 40~100 | 6.89~15.16 | 100~400 | -30~180 |
| 氯磺化聚乙烯橡膠(CSM) | 1.1 | 50~95 | 6.89~19.29 | 100~500 | -60~150 |
| 氯醇橡膠(CO、ECO) | 1.27 | 60~90 | 6.89~17.23 | 100~400 | -60~150 |
轉自:橡膠技術網,橡膠行業(yè)門戶網站!
橡膠技術網 www.www.zhejiangcn.com!
>更多相關文章
- 特種橡膠分類及特點2021-11-16 07:11:10
- 橡膠味除臭劑如何選擇2021-09-13 10:09:18
- 乳膠手套是什么材質的手套 乳膠手套和橡膠手套有什么區(qū)別2021-06-02 12:06:41
- 各種氧化鎂、氫氧化鎂的特性2021-03-12 11:03:41
- 橡膠雜件制品術語收集2020-09-25 03:09:39
- 從橡膠種子到割膠的流程圖2020-01-02 11:01:51
- 橡膠論壇常見問題交流2019-12-20 03:12:48
首頁推薦
- 50萬公里,“稀土金”輪胎通過鑒定!12-08
- 科創(chuàng)板,迎來首家橡膠制品上市企業(yè)!12-08
- 扛不住了!原材料瘋漲,產能緊張,輪胎12月份漲價已成定局!11-19
- 張立群教授當選中國工程院院士11-19
最新新聞
網友評論
推薦閱讀
頭條新聞
價格行情
橡膠市場
圖片中心












