國內(nèi)部分企業(yè)天然橡膠最新報價(9月13日)
發(fā)布時間:2016-09-14 17:57:02 人瀏覽
來源: 橡膠技術(shù)網(wǎng)
|
商品名稱
|
報價單位 | 規(guī)格 | 報價類型 | 報價 | 發(fā)布時間 |
| 天然橡膠 | 天津象嶼 | 類別:標準膠 | 經(jīng)銷價 | 10300元/噸 | 2016-09-13 |
| 天然橡膠 | 龍橡國際 | 類別:標準膠 | 經(jīng)銷價 | 10300元/噸 | 2016-09-13 |
| 天然橡膠 | 上海巨翊 | 類別:標準膠 | 經(jīng)銷價 | 10300元/噸 | 2016-09-13 |
| 天然橡膠 | 正大橡膠 | 類別:標準膠 | 經(jīng)銷價 | 10300元/噸 | 2016-09-13 |
| 天然橡膠 | 上海羽邸 | 類別:標準膠 | 經(jīng)銷價 | 10300元/噸 | 2016-09-13 |
| 天然橡膠 | 泰邦國際 | 類別:標準膠 | 經(jīng)銷價 | 10300元/噸 | 2016-09-13 |
| 天然橡膠 | 鑫寶油品 | 類別:標準膠 | 經(jīng)銷價 | 10300元/噸 | 2016-09-13 |
| 天然橡膠 | 中青橡 | 類別:標準膠 | 經(jīng)銷價 | 10300元/噸 | 2016-09-13 |
| 天然橡膠 | 上海添吉 | 類別:標準膠 | 經(jīng)銷價 | 10300元/噸 | 2016-09-13 |
| 天然橡膠 | 泰邦國際 | 類別:標準膠 | 經(jīng)銷價 | 10650元/噸 | 2016-09-13 |
| 天然橡膠 | 上海巨翊 | 類別:標準膠 | 經(jīng)銷價 | 10650元/噸 | 2016-09-13 |
| 天然橡膠 | 榮融國際 | 類別:標準膠 | 經(jīng)銷價 | 10650元/噸 | 2016-09-13 |
| 天然橡膠 | 上海添吉 | 類別:標準膠 | 經(jīng)銷價 | 10650元/噸 | 2016-09-13 |
| 天然橡膠 | 泰邦國際 | 類別:煙膠片 | 經(jīng)銷價 | 12450元/噸 | 2016-09-13 |
| 天然橡膠 | 榮融國際 | 類別:煙膠片 | 經(jīng)銷價 | 12450元/噸 | 2016-09-13 |
| 天然橡膠 | 正大橡膠 | 類別:煙膠片 | 經(jīng)銷價 | 12450元/噸 | 2016-09-13 |
| 天然橡膠 | 上海巨翊 | 類別:煙膠片 | 經(jīng)銷價 | 12450元/噸 | 2016-09-13 |
轉(zhuǎn)自:橡膠技術(shù)網(wǎng),橡膠行業(yè)門戶網(wǎng)站!
橡膠技術(shù)網(wǎng) www.www.zhejiangcn.com!
>更多相關(guān)文章
- 12月22日浙江萬方天然橡膠報價小幅上調(diào)2021-12-23 10:12:31
- 12月22日上海榮融天然橡膠報價小幅上調(diào)2021-12-23 10:12:30
- 12月22日上海地區(qū)天然橡膠報價小幅上調(diào)2021-12-23 10:12:04
- 12月22日青島中青聯(lián)天然橡膠報價小幅上調(diào)2021-12-23 10:12:45
- 12月22日青島地區(qū)天然橡膠報價小幅上調(diào)2021-12-23 10:12:03
- 12月22日青島濟城天然橡膠報價小幅上調(diào)2021-12-23 10:12:12
- 12月21日上海泰邦天然橡膠報價小幅下調(diào)2021-12-23 10:12:50
首頁推薦
最新新聞
網(wǎng)友評論
推薦閱讀
頭條新聞
價格行情
橡膠市場












