國內(nèi)部分企業(yè)天然橡膠最新報(bào)價(8月11日)
發(fā)布時間:2016-08-11 17:20:05 人瀏覽
來源: 橡膠技術(shù)網(wǎng)
| 報(bào)價機(jī)構(gòu) | 報(bào)價類型 | 報(bào)價 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 發(fā)布時間 |
| 正大橡膠 | 經(jīng)銷價 | 10600元/噸 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠 | 云南 | 2016-08-11 |
| 上海巨翊 | 經(jīng)銷價 | 10600元/噸 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠 | 海南 | 2016-08-11 |
| 龍橡國際 | 經(jīng)銷價 | 10600元/噸 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠 | 云南 | 2016-08-11 |
| 天津象嶼 | 經(jīng)銷價 | 10600元/噸 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠 | 云南 | 2016-08-11 |
| 上海添吉 | 經(jīng)銷價 | 10850元/噸 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠 | 2016-08-11 | |
| 榮融國際 | 經(jīng)銷價 | 10850元/噸 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠 | 2016-08-11 | |
| 上海巨翊 | 經(jīng)銷價 | 10850元/噸 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠 | 越南 | 2016-08-11 |
| 泰邦國際 | 經(jīng)銷價 | 10850元/噸 | 類別:標(biāo)準(zhǔn)膠 | 2016-08-11 | |
| 上海巨翊 | 經(jīng)銷價 | 12550元/噸 | 類別:煙膠片 | 泰國 | 2016-08-11 |
| 正大橡膠 | 經(jīng)銷價 | 12550元/噸 | 類別:煙膠片 | 泰國 | 2016-08-11 |
| 榮融國際 | 經(jīng)銷價 | 12550元/噸 | 類別:煙膠片 | 泰國 | 2016-08-11 |
| 泰邦國際 | 經(jīng)銷價 | 12550元/噸 | 類別:煙膠片 | 2016-08-11 |
轉(zhuǎn)自:橡膠技術(shù)網(wǎng),橡膠行業(yè)門戶網(wǎng)站!
橡膠技術(shù)網(wǎng) www.www.zhejiangcn.com!
>更多相關(guān)文章
- 12月22日浙江萬方天然橡膠報(bào)價小幅上調(diào)2021-12-23 10:12:31
- 12月22日上海榮融天然橡膠報(bào)價小幅上調(diào)2021-12-23 10:12:30
- 12月22日上海地區(qū)天然橡膠報(bào)價小幅上調(diào)2021-12-23 10:12:04
- 12月22日青島中青聯(lián)天然橡膠報(bào)價小幅上調(diào)2021-12-23 10:12:45
- 12月22日青島地區(qū)天然橡膠報(bào)價小幅上調(diào)2021-12-23 10:12:03
- 12月22日青島濟(jì)城天然橡膠報(bào)價小幅上調(diào)2021-12-23 10:12:12
- 12月21日上海泰邦天然橡膠報(bào)價小幅下調(diào)2021-12-23 10:12:50
首頁推薦
最新新聞
網(wǎng)友評論
推薦閱讀
頭條新聞
價格行情
橡膠市場












